物品处理费

以下是辛达维开放获取期刊对已接受稿件收取的文章处理费(APCs)。符合条件的交易可能会被征税。

杂志标题 石头 APC
摘要及应用分析 1687 - 0409 1050美元
斯堪的纳维亚神经学学报 1600 - 0404 2300美元
有源和无源电子元件 1563 - 5031 925美元
吸附科学与技术 2048 - 4038 1500美元
农业的进展 2314 - 7539 800美元
天文学进展 1687 - 7977 1050美元
细胞与基因治疗研究进展 2573 - 8461 775美元
土木工程进展 1687 - 8094 2550美元
凝聚态物理学进展“, 1687 - 8124 1500美元
模糊系统研究进展 1687 - 711 x 925美元
血液学进展 1687 - 9112 800美元
高能物理学进展“, 1687 - 7365 1500美元
人机交互研究进展 1687 - 5907 925美元
材料科学与工程进展“, 1687 - 8442 2550美元
数学物理学进展 1687 - 9139 2375美元
医学进展 2314 - 758 x 800美元
气象学进展 1687 - 9317 1500美元
多媒体的进展 1687 - 5699 925美元
运筹学进展 1687 - 9155 1050美元
骨科进展 2090 - 3472 925美元
药理学与药学进展“, 2633 - 4690 925美元
高分子技术进展 1098 - 2329 2000美元
预防医学进展 2090 - 3499 800美元
公共卫生的进展 2314 - 7784 925美元
摩擦学进展 1687 - 5923 925美元
泌尿学进展 1687 - 6377 925美元
病毒学进展 1687 - 8647 925美元
艾滋病研究与治疗 2090 - 1259 925美元
分析细胞病理学 2210 - 7185 2000美元
Andrologia 1439 - 0272 2500美元
贫血 2090 - 1275 925美元
麻醉学研究与实践“, 1687 - 6970 925美元
应用与环境土壤科学“, 1687 - 7675 925美元
应用仿生学与生物力学 1754 - 2103 1700美元
应用计算智能与软计算“, 1687 - 9732 925美元
水产养殖营养 1365 - 2095 2175美元
水产养殖的研究 1365 - 2109 2500美元
古生菌 1472 - 3654 1500美元
澳大利亚葡萄和葡萄酒研究杂志 1755 - 0238 1350美元
自闭症研究与治疗 2090 - 1933 800美元
自身免疫性疾病 2090 - 0430 925美元
行为神经学 1875 - 8584 1500美元
国际生物化学研究 2090 - 2255 925美元
生物无机化学及应用“, 1687 - 479 x 1500美元
生物医学研究国际 2314 - 6141 2550美元
加拿大胃肠病和肝病杂志 2291 - 2797 2375美元
加拿大传染病和医学微生物学杂志 1918 - 1493 2000美元
加拿大呼吸杂志 1916 - 7245 2000美元
心脏病学研究与实践“, 2090 - 0597 2375美元
心血管疾病的治疗 1755 - 5922 2000美元
麻醉学病例报告 2090 - 6390 725美元
心脏病学病例报告 2090 - 6412 725美元
重症监护病例报告 2090 - 6439 725美元
牙科病例报告 2090 - 6455 725美元
皮肤医学病例报告 2090 - 6471 725美元
急诊医学病例报告 2090 - 6498 725美元
内分泌学病例报告 2090 - 651 x 725美元
胃肠医学病例报告 2090 - 6536 725美元
遗传学案例报告 2090 - 6552 725美元
血液学病例报告 2090 - 6579 725美元
肝病学病例报告 2090 - 6595 725美元
免疫学病例报告 2090 - 6617 725美元
传染病病例报告 2090 - 6633 725美元
医学病例报告 1687 - 9635 725美元
肾内科病例报告 2090 - 665 x 725美元
神经医学病例报告 2090 - 6676 725美元
妇产科病例报告 2090 - 6692 725美元
肿瘤医学病例报告 2090 - 6714 725美元
眼科医学病例报告 2090 - 6730 725美元
骨科病例报告 2090 - 6757 725美元
耳鼻咽喉科病例报告 2090 - 6773 725美元
病理病例报告 2090 - 679 x 725美元
儿科病例报告 2090 - 6811 725美元
精神病学病例报告 2090 - 6838 725美元
肺内科病例报告 2090 - 6854 725美元
放射学病例报告 2090 - 6870 725美元
风湿病病例报告 2090 - 6897 725美元
外科病例报告 2090 - 6919 725美元
移植病例报告 2090 - 6951 725美元
泌尿外科病例报告 2090 - 6978 725美元
血管医学病例报告 2090 - 6994 725美元
兽医学病例报告 2090 - 701 x 725美元
细胞微生物学 1462 - 5822 2175美元
复杂性 1099 - 0526 2550美元
计算和数学方法 2577 - 7408 775美元
医学中的计算和数学方法“, 1748 - 6718 2550美元
计算智能与神经科学 1687 - 5273 2550美元
磁共振概念A部分,桥梁教育和研究 1552 - 5023 1500美元
磁共振概念B部分,磁共振工程 1552 - 504 x 1500美元
造影剂和分子成像 1555 - 4317 1700美元
重症监护研究与实践“, 2090 - 1313 925美元
当前老年学和老年病学研究 1687 - 7071 800美元
抑郁和焦虑 1520 - 6394 2300美元
抑郁症研究与治疗 2090 - 133 x 800美元
皮肤治疗 1529 - 8019 2500美元
皮肤病学研究与实践“, 1687 - 6113 925美元
自然与社会的离散动力学 1607 - 887 x 2375美元
疾病标记 1875 - 8630 2550美元
国际教育研究 2090 - 4010 1050美元
国际急诊医学 2090 - 2859 2000美元
欧洲癌症护理杂志 1365 - 2354 2300美元
循证补充和替代医学 1741 - 4288 2550美元
消化病学研究与实践“, 1687 - 630 x 2375美元
GastroHep 1478 - 1239 775美元
遗传学研究 1469 - 5073 2000美元
Geofluids 1468 - 8123 2000美元
《全球健康、流行病学和基因组学 2054 - 4200 1400美元
社区卫生和社会保健 1365 - 2524 2500美元
杂原子化学 1098 - 1071 1500美元
人类行为与新兴技术 2578 - 1863 775美元
人类基因突变 1098 - 1004 2300美元
室内空气 1600 - 0668 2300美元
妇产科传染病“, 1098 - 0997 800美元
传染病的跨学科观点 1687 - 7098 800美元
国际航空航天工程杂志 1687 - 5974 2375美元
国际农学杂志 1687 - 8167 925美元
国际阿尔茨海默病杂志 2090 - 0252 800美元
国际分析化学杂志 1687 - 8779 1500美元
国际天线与传播杂志 1687 - 5877 2375美元
国际生物材料杂志 1687 - 8795 925美元
国际生物医学影像杂志 1687 - 4196 925美元
国际乳腺癌杂志 2090 - 3189 925美元
国际细胞生物学杂志 1687 - 8884 800美元
国际化学工程杂志 1687 - 8078 1500美元
国际慢性病杂志 2314 - 5749 800美元
国际临床实践杂志 1742 - 1241 2175美元
国际电脑游戏技术杂志 1687 - 7055 925美元
国际腐蚀杂志 1687 - 9333 925美元
国际牙科杂志 1687 - 8736 1450美元
国际微分方程杂志 1687 - 9651 1050美元
国际数字多媒体广播杂志 1687 - 7586 925美元
国际分布式传感器网络杂志 1550 - 1329 2550美元
国际生态学杂志 1687 - 9716 800美元
国际电化学杂志 2090 - 3537 925美元
国际内分泌学杂志 1687 - 8345 2375美元
国际能源研究杂志 1099 - 114 x 2500美元
国际食品科学杂志 2314 - 5765 800美元
国际林业研究杂志 1687 - 9376 800美元
国际基因组学杂志 2314 - 4378 2000美元
国际地球物理杂志 1687 - 8868 925美元
国际肝病杂志 2090 - 3456 925美元
国际高血压杂志 2090 - 0392 1500美元
国际炎症杂志 2042 - 0099 925美元
国际智能系统杂志 1098 - 111 x 2500美元
国际数学与数学科学杂志 1687 - 0425 1050美元
国际微生物学杂志 1687 - 9198 925美元
国际肾脏学杂志 2090 - 2158 925美元
国际光学杂志 1687 - 9392 1500美元
国际耳鼻咽喉学杂志 1687 - 921 x 800美元
国际儿科杂志 1687 - 9759 925美元
国际光能杂志 1687 - 529 x 2000美元
国际高分子科学杂志 1687 - 9430 2000美元
国际可重构计算杂志 1687 - 7209 925美元
国际生殖医学杂志 2314 - 5757 800美元
国际射频与微波计算机辅助工程杂志 1099 - 047 x 2500美元
国际风湿病杂志 1687 - 9279 925美元
国际旋转机械杂志 1542 - 3034 925美元
国际外科肿瘤学杂志 2090 - 1410 925美元
国际远程医疗与应用杂志 1687 - 6423 925美元
国际血管医学杂志 2090 - 2832 925美元
国际动物学杂志 1687 - 8485 800美元
国际电力能源系统汇刊 2050 - 7038 2175美元
成瘾杂志 2090 - 7850 800美元
先进交通学报 2042 - 3195 2550美元
衰老研究杂志 2090 - 2212 925美元
化学分析方法杂志 2090 - 8873 2000美元
应用鱼类学杂志 1439 - 0426 2300美元
应用数学杂志 1687 - 0042 1050美元
癌症流行病学杂志 1687 - 8566 925美元
心脏外科杂志 1540 - 8191 2500美元
化学杂志 2090 - 9071 2000美元
临床药学与治疗学杂志 1365 - 2710 2500美元
燃烧学报 2090 - 1976 925美元
计算机网络与通信杂志 2090 - 715 x 1450美元
控制科学与工程学报 1687 - 5257 1450美元
糖尿病研究杂志 2314 - 6753 2550美元
电子与计算机工程杂志 2090 - 0155 925美元
能源杂志 2314 - 615 x 800美元
工程学报 2314 - 4912 925美元
环境与公共卫生杂志 1687 - 9813 1450美元
食物生物化学杂志 1745 - 4514 2500美元
食品加工与保鲜杂志 1745 - 4549 2500美元
食品质量杂志 1745 - 4557 2375美元
功能空间杂志 2314 - 8888 2375美元
医疗工程杂志 2040 - 2309 2375美元
免疫学研究杂志 2314 - 7156 2375美元
介入心脏病学杂志 1540 - 8183 2000美元
脂质杂志 2090 - 3049 925美元
海洋科学杂志 2633 - 4674 800美元
数学杂志 2314 - 4785 2000美元
纳米材料杂志 1687 - 4129 2375美元
纳米技术杂志 1687 - 9511 925美元
核酸杂志 2090 - 021 x 925美元
护理管理杂志 1365 - 2834 2500美元
营养与代谢杂志 2090 - 0732 925美元
肥胖杂志 2090 - 0716 925美元
肿瘤学杂志 1687 - 8469 2550美元
眼科杂志 2090 - 0058 2550美元
优化期刊 2314 - 6486 1050美元
骨质疏松症杂志 2042 - 0064 925美元
寄生虫学研究杂志 2090 - 0031 925美元
病原体杂志 2090 - 3065 925美元
妊娠杂志 2090 - 2735 925美元
概率与统计杂志 1687 - 9538 1050美元
可再生能源杂志 2314 - 4394 800美元
机器人学报 1687 - 9619 925美元
传感器杂志 1687 - 7268 2375美元
皮肤癌杂志 2090 - 2913 925美元
戒烟杂志 1834 - 2612 1400美元
光谱学杂志 2314 - 4939 1500美元
运动医学杂志 2314 - 6176 800美元
肾素-血管紧张素-醛固酮系统杂志 1752 - 8976 2175美元
理论社会心理学杂志 2475 - 0387 925美元
甲状腺研究杂志 2042 - 0072 925美元
组织工程与再生医学杂志 1932 - 7005 2300美元
毒理学杂志 1687 - 8205 925美元
移植杂志 2090 - 0015 925美元
热带医学杂志 1687 - 9694 1500美元
动物分类学与进化研究杂志 1439 - 0469 2175美元
激光和粒子束 1469 - 803 x 1800美元
材料设计与加工通讯 2577 - 6576 775美元
工程数学问题 1563 - 5147 2550美元
炎症介质 1466 - 1861 2550美元
精神疾病 2036 - 7465 900美元
微创外科 2090 - 1453 925美元
流动资讯系统 1875 - 905 x 2550美元
工程建模与仿真“, 1687 - 5605 925美元
分子成像 1536 - 0121 2175美元
国际多发性硬化 2090 - 2662 925美元
神经可塑性 1687 - 5443 2375美元
国际神经学研究 2090 - 1860 925美元
儿童和青少年发展的新方向 1534 - 8687 1450美元
护理论坛 1744 - 6198 775美元
护理研究与实践 2090 - 1437 925美元
国际妇产科学 1687 - 9597 925美元
国际职业治疗协会 1557 - 0703 1500美元
氧化医学与细胞寿命 1942 - 0994 2550美元
疼痛研究与管理 1918 - 1523 2375美元
帕金森病 2042 - 0080 2000美元
小儿糖尿病 1399 - 5448 2300美元
精神科护理的展望 1744 - 6163 2500美元
聚合物结晶 2573 - 7619 925美元
PPAR研究 1687 - 4765 1500美元
前列腺癌 2090 - 312 x 925美元
赛姬:昆虫学杂志 1687 - 7438 925美元
精神病学杂志 2314 - 4335 800美元
肺药 2090 - 1844 925美元
量子工程 2577 - 0470 775美元
放射学研究与实践“, 2090 - 195 x 925美元
康复研究与实践 2090 - 2875 925美元
肉瘤 1369 - 1643 800美元
扫描 1932 - 8745 1500美元
精神分裂症的研究与治疗 2090 - 2093 925美元
核设施科学与技术“, 1687 - 6083 1500美元
科学的规划 1875 - 919 x 2000美元
Scientifica 2090 - 908 x 925美元
安全与通信网络 1939 - 0122 2550美元
冲击与振动 1875 - 9203 2550美元
睡眠障碍 2090 - 3553 800美元
国际干细胞组织 1687 - 9678 2375美元
中风研究及治疗 2042 - 0056 925美元
结构控制和健康监测 1545 - 2263 2300美元
外科研究与实践 2356 - 6124 800美元
《乳腺杂志》 1524 - 4741 2175美元
科学世界杂志 1537 - 744 x 800美元
跨界疾病和新发疾病 1865 - 1682 2500美元
转化运动医学 2573 - 8488 775美元
结核病研究与治疗 2090 - 1518 800美元
国际兽医学 2042 - 0048 800美元
无线通信与移动计算“, 1530 - 8677 2550美元
无线电力传输 2052 - 8418 1400美元

年度文章奖:由我们的主编选出的2021年杰出研究贡献。阅读获奖文章

Baidu
map