beplay精彩

辛达维期刊可以在网上免费获得,但也可以购买印刷版。beplay精彩以下显示的所有价格均以美元为单位,适用于全球范围内的印度教期刊。这些价格包括在一个日历年内在期刊上发表的所有文章的印刷副本。

请联系orders@hindawi.com如果你有任何问题,或者如果你想订购任何欣达维期刊的印刷版。有关付款方式的信息将在您初次通信后提供。

个别文章的打印副本也可以直接在我们的文章页面上购买。

杂志标题 石头
摘要及应用分析 1085 - 3375 1730美元
有源和无源电子元件 0882 - 7516 430美元
吸附科学与技术 0263 - 6174 2850美元
高级肠道和微生物组研究 230美元
农业的进展 2356 - 654 x 430美元
天文学进展 1687 - 7969 680美元
细胞与基因治疗研究进展 240美元
土木工程进展 1687 - 8086 2290美元
凝聚态物理学进展“, 1687 - 8108 680美元
模糊系统研究进展 1687 - 7101 430美元
血液学进展 1687 - 9104 680美元
高能物理学进展“, 1687 - 7357 800美元
人机交互研究进展 1687 - 5893 680美元
材料科学与工程进展“, 1687 - 8434 1860美元
数学物理学进展 1687 - 9120 550美元
医学进展 2356 - 6752 430美元
气象学进展 1687 - 9309 1180美元
多媒体的进展 1687 - 5680 550美元
运筹学进展 1687 - 9147 430美元
骨科进展 2090 - 3464 430美元
药理学与药学进展“, 2633 - 4682 800美元
高分子技术进展 0730 - 6679 3280美元
预防医学进展 2090 - 3480 430美元
公共卫生的进展 2356 - 6868 430美元
摩擦学进展 1687 - 5915 680美元
泌尿学进展 1687 - 6369 800美元
病毒学进展 1687 - 8639 680美元
艾滋病研究与治疗 2090 - 1240 430美元
分析细胞病理学 2210 - 7177 1730美元
Andrologia 0303 - 4569 230美元
贫血 2090 - 1267 430美元
麻醉学研究与实践“, 1687 - 6962 680美元
应用与环境土壤科学“, 1687 - 7667 550美元
应用仿生学与生物力学 1176 - 2322 1610美元
应用计算智能与软计算“, 1687 - 9724 430美元
古生菌 1472 - 3646 430美元
澳大利亚葡萄和葡萄酒研究杂志 230美元
自闭症研究与治疗 2090 - 1925 550美元
自身免疫性疾病 2090 - 0422 430美元
行为神经学 0953 - 4180 2470美元
国际生物化学研究 2090 - 2247 550美元
生物无机化学及应用“, 1565 - 3633 550美元
生物医学研究国际 2314 - 6133 9640美元
加拿大胃肠病和肝病杂志 2291 - 2789 550美元
加拿大传染病和医学微生物学杂志 1712 - 9532 550美元
加拿大呼吸杂志 1198 - 2241 550美元
心脏病学研究与实践“, 2090 - 8016 800美元
心血管疾病的治疗 1755 - 5914 1180美元
复杂性 1076 - 2787 2590美元
医学中的计算和数学方法“, 1748 - 670 x 1300美元
计算智能与神经科学 1687 - 5265 920美元
磁共振概念A部分,桥梁教育和研究 1546 - 6086 2900美元
磁共振概念B部分,磁共振工程 1552 - 5031 3280美元
造影剂和分子成像 1555 - 4309 680美元
重症监护研究与实践“, 2090 - 1305 430美元
当前老年学和老年病学研究 1687 - 7063 430美元
抑郁症研究与治疗 2090 - 1321 550美元
皮肤病学研究与实践“, 1687 - 6105 430美元
自然与社会的离散动力学 1026 - 0226 800美元
疾病标记 0278 - 0240 2900美元
国际教育研究 2090 - 4002 550美元
国际急诊医学 2090 - 2840 430美元
循证补充和替代医学 1741 - 427 x 4450美元
消化病学研究与实践“, 1687 - 6121 920美元
Geofluids 1468 - 8115 920美元
杂原子化学 1042 - 7163 4200美元
妇产科传染病“, 1064 - 7449 430美元
传染病的跨学科观点 1687 - 708 x 430美元
国际航空航天工程杂志 1687 - 5966 800美元
国际农学杂志 1687 - 8159 550美元
国际阿尔茨海默病杂志 2090 - 8024 800美元
国际分析化学杂志 1687 - 8760 430美元
国际天线与传播杂志 1687 - 5869 1300美元
国际生物材料杂志 1687 - 8787 550美元
国际生物医学影像杂志 1687 - 4188 680美元
国际乳腺癌杂志 2090 - 3170 550美元
国际细胞生物学杂志 1687 - 8876 550美元
国际化学工程杂志 1687 - 806 x 680美元
国际慢性病杂志 2356 - 6981 430美元
国际电脑游戏技术杂志 1687 - 7047 430美元
国际腐蚀杂志 1687 - 9325 550美元
国际牙科杂志 1687 - 8728 550美元
国际微分方程杂志 1687 - 9643 430美元
国际数字多媒体广播杂志 1687 - 7578 550美元
国际分布式传感器网络杂志 1550 - 1477 230美元
国际生态学杂志 1687 - 9708 1060美元
国际电化学杂志 2090 - 3529 550美元
国际内分泌学杂志 1687 - 8337 1060美元
国际食品科学杂志 2356 - 7015 430美元
国际林业研究杂志 1687 - 9368 430美元
国际基因组学杂志 2314 - 436 x 430美元
国际地球物理杂志 1687 - 885 x 1060美元
国际肝病杂志 2090 - 3448 550美元
国际高血压杂志 2090 - 0384 680美元
国际炎症杂志 2090 - 8040 550美元
国际数学与数学科学杂志 0161 - 1712 1610美元
国际微生物学杂志 1687 - 918 x 680美元
国际肾脏学杂志 2090 - 214 x 550美元
国际光学杂志 1687 - 9384 550美元
国际耳鼻咽喉学杂志 1687 - 9201 550美元
国际儿科杂志 1687 - 9740 680美元
国际光能杂志 1110 - 662 x 1180美元
国际高分子科学杂志 1687 - 9422 680美元
国际可重构计算杂志 1687 - 7195 550美元
国际生殖医学杂志 2356 - 7104 430美元
国际风湿病杂志 1687 - 9260 460美元
国际旋转机械杂志 1023 - 621 x 550美元
国际外科肿瘤学杂志 2090 - 1402 550美元
国际远程医疗与应用杂志 1687 - 6415 430美元
国际血管医学杂志 2090 - 2824 430美元
国际动物学杂志 1687 - 8477 680美元
成瘾杂志 2090 - 7834 430美元
先进交通学报 0197 - 6729 1060美元
衰老研究杂志 2090 - 2204 680美元
化学分析方法杂志 2090 - 8865 800美元
应用数学杂志 1110 - 757 x 2100美元
癌症流行病学杂志 1687 - 8558 430美元
化学杂志 2090 - 9063 1860美元
燃烧学报 2090 - 1968 550美元
计算机网络与通信杂志 2090 - 7141 920美元
控制科学与工程学报 1687 - 5249 550美元
糖尿病研究杂志 2314 - 6745 1180美元
电子与计算机工程杂志 2090 - 0147 800美元
能源杂志 2356 - 735 x 430美元
工程学报 2314 - 4904 550美元
环境与公共卫生杂志 1687 - 9805 550美元
食品质量杂志 0146 - 9428 800美元
功能空间杂志 2314 - 8896 550美元
医疗工程杂志 2040 - 2295 800美元
免疫学研究杂志 2314 - 8861 1300美元
介入心脏病学杂志 0896 - 4327 1180美元
脂质杂志 2090 - 3030 550美元
海洋科学杂志 2633 - 4666 680美元
数学杂志 2314 - 4629 550美元
纳米材料杂志 1687 - 4110 2220美元
纳米技术杂志 1687 - 9503 550美元
核酸杂志 2090 - 0201 430美元
营养与代谢杂志 2090 - 0724 920美元
肥胖杂志 2090 - 0708 1060美元
肿瘤学杂志 1687 - 8450 1180美元
眼科杂志 2090 - 004 x 920美元
优化期刊 2356 - 752 x 430美元
骨质疏松症杂志 2090 - 8059 430美元
寄生虫学研究杂志 2090 - 0023 550美元
病原体杂志 2090 - 3057 430美元
妊娠杂志 2090 - 2727 430美元
概率与统计杂志 1687 - 952 x 680美元
可再生能源杂志 2314 - 4386 430美元
机器人学报 1687 - 9600 430美元
传感器杂志 1687 - 725 x 1300美元
皮肤癌杂志 2090 - 2905 430美元
光谱学杂志 2314 - 4920 1730美元
运动医学杂志 2356 - 7651 430美元
肾素-血管紧张素-醛固酮系统杂志 1470 - 3203 240美元
甲状腺研究杂志 2090 - 8067 430美元
毒理学杂志 1687 - 8191 920美元
移植杂志 2090 - 0007 550美元
热带医学杂志 1687 - 9686 680美元
工程数学问题 1024 - 123 x 4200美元
炎症介质 0962 - 9351 1860美元
精神疾病 2036 - 7457 230美元
微创外科 2090 - 1445 430美元
流动资讯系统 1574 - 017 x 1180美元
工程建模与仿真“, 1687 - 5591 550美元
国际多发性硬化 2090 - 2654 430美元
神经可塑性 2090 - 5904 1610美元
国际神经学研究 2090 - 1852 550美元
护理研究与实践 2090 - 1429 550美元
国际妇产科学 1687 - 9589 680美元
国际职业治疗协会 0966 - 7903 680美元
氧化医学与细胞寿命 1942 - 0900 2590美元
疼痛研究与管理 1203 - 6765 550美元
帕金森病 2090 - 8083 800美元
PPAR研究 1687 - 4757 680美元
前列腺癌 2090 - 3111 430美元
赛姬:昆虫学杂志 0033 - 2615 800美元
精神病学杂志 2314 - 4327 430美元
肺药 2090 - 1836 460美元
放射学研究与实践“, 2090 - 1941 430美元
康复研究与实践 2090 - 2867 430美元
肉瘤 1357 - 714 x 680美元
扫描 0161 - 0457 800美元
精神分裂症的研究与治疗 2090 - 2085 430美元
核设施科学与技术“, 1687 - 6075 680美元
科学的规划 1058 - 9244 1300美元
安全与通信网络 1939 - 0114 2900美元
冲击与振动 1070 - 9622 1860美元
睡眠障碍 2090 - 3545 430美元
国际干细胞组织 1687 - 966 x 1730美元
中风研究及治疗 2090 - 8105 430美元
外科研究与实践 2356 - 7759 430美元
科学世界杂志 2356 - 6140 1450美元
结核病研究与治疗 2090 - 150 x 680美元
国际兽医学 2090 - 8113 430美元
无线通信与移动计算“, 1530 - 8669 1860美元

年度文章奖:由我们的主编选出的2021年杰出研究贡献。阅读获奖文章

Baidu
map